Wohnmobilvermietung Apollo, SpezifikationenKlicken Sie hier für die Bedingungen, hier für die Preise.
|
Hitop Spezifikationen
Euro Tourer Spezifikationen
Euro Cruiser Spezifikationen
Euro Camper Spezifikationen
Euro Deluxe Spezifikationen
4WD Adventure Camper Spezifikationen
Vergleichstabelle
Bei jedem Apollo Australien Wohnmobil erhalten Sie ein Willkommenspaket mit:
- Streichhölzern | - Seife |
- Minishampoo & Conditioner | - Salz & Pfeffer |
- Spülmittel | - Tütchen mit (Instant) Kaffee & Tee |
- Schwamm | - Zuckertütchen |
Bei jedem Apollo Australien Camper ist es möglich, Campingstühle und eine Campingtisch dazu zu mieten. Das müssen Sie bei der Buchung angeben und vor Ort zahlen (beim All-In Paket sind diese Kosten inbegriffen). Die Mietkosten sind 15,00 AU$ pro Stuhl und 20,00 AU$ pro Tisch.
|
|
|
Australien Modell | Hitop Cheapa | Kochausrüstung | ja |
Geeignet für | 2 Erw. 1 Kind | Besteck | ja |
Gangschaltung | Handschaltung | Geschirrtücher | ja |
Motor, Treibstoff | 2,4 l., bleifrei | Wassertank | 55 l. |
Tank | 70 l. | Dusche / Toilette | nein |
Benzinverbrauch | 14 l. / 100km | Farbfernseher | nein |
Servolenkung | ja | Fliegenfenster | nicht auf allen Fenstern |
2 Batterien | ja | Länge | 4.90 m. |
Elektrische Spannung | 12V / 240V | Breite | 1.70 m. |
Gurte Führerhaus | 3 | Höhe | 2.65 m. |
Gurte Rest | nein | Höhe Innenraum | 1.90 m. |
Baby- / Kindersitz | nicht möglich | Betten | 2 |
Radio/Kassetten/CD-Spieler | Radio & Kassetten | Einzelbett | 1.85 x 1.30 m. |
Klima / Heizung Führerhaus | ja | Doppelbett | 1.85 x 1.60 m. |
Klima / Heizung Rest | nein | Schlafsack p. P. | ja |
Durchgang nach hinten | nein | Bettbezug p. Bett | ja |
Warmes / kaltes Wasser | kalt | Kissen p. P. | ja |
Spülbecken / Wasserhahn | ja / Pumpe | Kissenbezug p. P. | ja |
Kühlschrank / Gefrierfach | Kühlschrank | Handtuch p. P. | ja |
Kochherd | Gaskocher mit 2-Flammen | Feuerlöscher | ja |
Mikrowelle | nein | Vordach | nein |
|
|
Australien Modell | Hitop | Kochausrüstung | ja |
Geeignet für | 2 Erw. 1 Kind | Besteck | ja |
Gangschaltung | Handschaltung | Geschirrtücher | ja |
Motor, Treibstoff | 2,4 l., bleifrei | Wassertank | 55 l. |
Tank | 70 l. | Dusche / Toilette | nein |
Benzinverbrauch | 14 l. / 100km | Farbfernseher | nein |
Servolenkung | ja | Fliegenfenster | nicht auf allen Fenstern |
2 Batterien | ja | Länge | 4.90 m. |
Elektrische Spannung | 12V / 240V | Breite | 1.70 m. |
Gurte Führerhaus | 3 | Höhe | 2.65 m. |
Gurte Rest | nein | Höhe Innenraum | 1.98 m. |
Baby- / Kindersitz | nicht möglich | Betten | 2 |
Radio/Kassetten/CD-Spieler | Radio & Kassetten | Einzelbett | 1.94 x 1.36 m. |
Klima / Heizung Führerhaus | ja | Doppelbett | 1.90 x 1.67 m. |
Klima / Heizung Rest | nein | Schlafsack p. P. | ja |
Durchgang nach hinten | nein | Bettbezug p. Bett | ja |
Warmes / kaltes Wasser | kalt | Kissen p. P. | ja |
Spülbecken / Wasserhahn | ja / Pumpe | Kissenbezug p. P. | ja |
Kühlschrank / Gefrierfach | Kühlschrank | Handtuch p. P. | ja |
Kochherd | Gaskocher mit 2-Flammen | Feuerlöscher | ja |
Mikrowelle | ja | Vordach | nein |
|
|
|
Australien Modell | Euro Tourer | Kochausrüstung | ja |
Geeignet für | 2 Erw. | Besteck | ja |
Gangschaltung | Handschaltung | Geschirrtücher | ja |
Motor, Treibstoff | 2,4 l., Turbo Diesel | Wassertank | 100 l. |
Tank | 80 l. | Dusche / Toilette | Dusche / Toilette |
Benzinverbrauch | 15 l. / 100km | Farbfernseher | nein |
Servolenkung | ja | Fliegenfenster | ja |
2 Batterien | ja | Länge | 5.60 m. |
Elektrische Spannung | 12V / 240V | Breite | 2.00 m. |
Gurte Führerhaus | 2 | Höhe | 2.80 m. |
Gurte Rest | nein | Höhe Innenraum | 1.84 m. |
Baby- / Kindersitz | nicht möglich | Betten | 1 |
Radio/Kassetten/CD-Spieler | Radio/Kassetten/CD | Doppelbett | 2.00 x 1.70 m. |
Klima / Heizung Führerhaus | ja | Schlafsack p. P. | ja |
Klima / Heizung Rest | ja | Bettbezug p. Bett | ja |
Durchgang nach hinten | ja | Kissen p. P. | ja |
Warmes / kaltes Wasser | warm / kalt | Kissenbezug p. P. | ja |
Spülbecken / Wasserhahn | ja / Wasserhahn | Handtuch p. P. | ja |
Kühlschrank / Gefrierfach | Kühlschrank / Gefrierfach | Feuerlöscher | ja |
Kochherd | Gaskocher mit 2-Flammen + Grill | Vordach | nein |
Mikrowelle | ja |
|
|
|
|
|
Australien Camper Modell | Euro Cruiser | Kochausrüstung | ja |
Geeignet für | 3 Erw. | Besteck | ja |
Gangschaltung | Handschaltung | Geschirrtücher | ja |
Motor, Treibstoff | Turbo Diesel | Wassertank | 100 l. |
Tank | 75 l. | Dusche / Toilette | Dusche / Toilette |
Benzinverbrauch | 16 l. / 100km | Farbfernseher | ja + Video |
Servolenkung | ja | Fliegenfenster | ja |
2 Batterien | ja | Länge | 5.50 m. |
Elektrische Spannung | 12V / 240V | Breite | 2.10 m. |
Gurte Führerhaus | 2 | Höhe | 3.00 m. |
Gurte Rest | 1 | Höhe Innenraum | 1.93 m. |
Baby- / Kindersitz | im hinteren Teil befestigen | Betten | 2 |
Radio/Kassetten/CD-Spieler | Radio/Kassetten/CD | Einzelbett | 1.90 x 1.15 m. |
Klima / Heizung Führerhaus | ja | Doppelbett | 1.91 x 1.40 m. |
Klima / Heizung Rest | ja | Schlafsack p. P. | ja |
Durchgang nach hinten | ja | Bettbezug p. Bett | ja |
Warmes / kaltes Wasser | warm / kalt | Kissen p. P. | ja |
Spülbecken / Wasserhahn | ja / Wasserhahn | Kissenbezug p. P. | ja |
Kühlschrank / Gefrierfach | Kühlschrank / Gefrierfach | Handtuch p. P. | ja |
Kochherd | Gaskocher mit 3-Flammen + Abzugshaube | Feuerlöscher | ja |
Mikrowelle | ja | Vordach | nein |
|
|
Australien Camper Modell | Euro Camper | Kochausrüstung | ja |
Geeignet für | 4 Erw. | Besteck | ja |
Gangschaltung | Handschaltung | Geschirrtücher | ja |
Motor, Treibstoff | Turbo Diesel | Wassertank | 100 l. |
Tank | 75 l. | Dusche / Toilette | Dusche / Toilette |
Benzinverbrauch | 16 l. / 100km | Farbfernseher | ja + Video |
Servolenkung | ja | Fliegenfenster | nicht auf allen Fenstern |
2 Batterien | ja | Länge | 5.85 m. |
Elektrische Spannung | 12V / 240V | Breite | 2.10 m. |
Gurte Führerhaus | 2 | Höhe | 3.00 m. |
Gurte Rest | 2 | Höhe Innenraum | 1.93 m. |
Baby- / Kindersitz | im hinteren Teil befestigen | Betten | 2 |
Radio/Kassetten/CD-Spieler | Radio/Kassetten/CD | Doppelbett | 1.91 x 1.40 m. |
Klima / Heizung Führerhaus | ja | Doppelbett | 1.90 x 1.23 m. |
Klima / Heizung Rest | ja | Schlafsack p. P. | ja |
Durchgang nach hinten | ja | Bettbezug p. Bett | ja |
Warmes / kaltes Wasser | warm / kalt | Kissen p. P. | ja |
Spülbecken / Wasserhahn | ja / Wasserhahn | Kissenbezug p. P. | ja |
Kühlschrank / Gefrierfach | Kühlschrank / Gefrierfach | Handtuch p. P. | ja |
Kochherd | Gaskocher mit 3-Flammen + Abzugshaube | Feuerlöscher | ja |
Mikrowelle | ja | Vordach | nein |
|
|
|
Australien Modell | Euro Deluxe | Kochausrüstung | ja |
Geeignet für | 6 Erw. | Besteck | ja |
Gangschaltung | Automatik | Geschirrtücher | ja |
Motor, Treibstoff | Turbo Diesel | Wassertank | 2x 100 l. |
Tank | 75 l. | Dusche / Toilette | Dusche / Toilette |
Benzinverbrauch | 17 l. / 100km | Farbfernseher | ja + Video |
Servolenkung | ja | Fliegenfenster | ja |
2 Batterien | ja | Länge | 7.00 m. |
Elektrische Spannung | 12V / 240V | Breite | 2.30 m. |
Gurte Fahrerhaus | 2 | Höhe | 3.10 m. |
Gurte Rest | 4 | Höhe Innenraum | 2.00 m. |
Baby- / Kindersitz | im hinteren Teil befestigen | Betten | 3 |
Radio/Kassetten/CD-Spieler | Radio/Kassetten/CD | 2 Doppelbetten | 2.10 x 1.50 m. |
Klima / Heizung Fahrerhaus | ja | Doppelbett | 1.85 x 1.20 m. |
Klima / Heizung Rest | ja | Schlafsack p. P. | ja |
Durchgang nach hinten | ja | Bettbezug p. Bett | ja |
Warmes / kaltes Wasser | warm / kalt | Kissen p. P. | ja |
Spülbecken / Wasserhahn | ja / Wasserhahn | Kissenbezug p. P. | ja |
Kühlschrank / Gefrierfach | Kühlschrank / Gefrierfach | Handtuch p. P. | ja |
Kochherd | Gaskocher mit 3-Flammen + Abzugshaube | Feuerlöscher | ja |
Mikrowelle | ja | Vordach | ja |
|
|
|
Australien Modell | 4WD Adventure Camper | Geschirrtücher | ja |
Geeignet für | 2 Erw. | Wassertank | 40 l. |
Gangschaltung | Handschaltung | Farbfernseher | nein |
Motor, Treibstoff | 3 l., Diesel | Fliegenfenster | nicht auf allen Fenstern |
Tank | 77 l. / 40 l | Länge | 5.10 m. |
Benzinverbrauch | 18 l. / 100km | Breite | 1.98 m. |
Servolenkung | ja | Höhe | 2.30 m. |
2 Batterien | ja | Höhe Innenraum | 1.95 m. |
Elektrische Spannung | 12V / 240V | Betten | 1 |
Gurte Führerhaus | 2 | Doppelbett | 2.00 x 1.75 m. |
Gurte Rest | nein | Schlafsack p. P. | ja |
Baby- / Kindersitz | nicht möglich | Bettbezug p. Bett | ja |
Radio/Kassetten/CD-Spieler | Radio & Kassetten | Kissen p. P. | ja |
Klima / Heizung Führerhaus | ja | Kissenbezug p. P. | ja |
Klima / Heizung Rest | ja | Handtuch p. P. | ja |
Durchgang nach hinten | nein | Feuerlöscher | ja |
Warmes / kaltes Wasser | kalt | Vordach | ja |
Spülbecken / Wasserhahn | außen, Pumpe | Safety & Survival Guide | ja |
Kühlschrank / Gefrierfach | Kühlschrank | Satellite Safety Beacon | ja |
Kochherd | Gaskocher mit 2-Flammen draußen | Abschleppseil | ja |
Kochausrüstung | ja | Bullbar | ja |
Besteck | ja | kleine Schaufel | ja |
Geschirrtücher | ja |
Australien Camper Vergleichstabelle:
Australien Modell | Hitop Alt | Hitop | Euro Tourer | Euro Cruiser | Euro Camper | Euro Deluxe | 4WD Adventure |
Geeignet für | 2 Erw. 1 Kind | 2 Erw. 1 Kind | 2 Erw. | 3 Erw. | 4 Erw. | 6 Erw. | 2 Erw. |
Gangschaltung | Handschaltung | Handschaltung | Handschaltung | Handschaltung | Handschaltung | Automatik | Handschaltung |
Motor, Treibstoff | 2,4 l., bleifrei | 2,4 l., bleifrei | 2,4 l., Turbo Diesel | Turbo Diesel | Turbo Diesel | Turbo Diesel | 3 l., Diesel |
Tank | 70 l. | 70 l. | 80 l. | 75 l. | 75 l. | 75 l. | 77 l. / 40 l |
Benzinverbrauch | 14 l. / 100km | 14 l. / 100km | 15 l. / 100km | 16 l. / 100km | 16 l. / 100km | 17 l. / 100km | 18 l. / 100km |
Servolenkung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
2 Batterien | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Elektrische Spannung | 12V / 240V | 12V / 240V | 12V / 240V | 12V / 240V | 12V / 240V | 12V / 240V | 12V / 240V |
Gurte Führerhaus | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Gurte Rest | nein | nein | nein | 1 | 2 | 4 | nein |
Baby- / Kindersitz | nicht möglich | nicht möglich | nicht möglich | hinten zu befestigen |
|
| nicht möglich |
Radio/Kassetten/CD-Spieler | Radio & Kassetten | Radio & Kassetten | Radio/Kassetten/CD | Radio/Kassetten/CD | Radio/Kassetten/CD | Radio/Kassetten/CD | Radio & Kassetten |
Klima / Heizung Führerhaus | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Klima / Heizung Rest | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
Durchgang nach hinten | nein | nein | ja | ja | ja | ja | nein |
Warmes / kaltes Wasser | kalt | kalt | warm / kalt | warm / kalt | warm / kalt | warm / kalt | kalt |
Spülbecken / Wasserhahn | ja / Pumpe | ja / Pumpe | ja / Wasserhahn | ja / Wasserhahn | ja / Wasserhahn | ja / Wasserhahn | außen / Pumpe |
Kühlschrank | Kühlschrank | Kühlschrank | Kühlschrank |
|
|
| Kühlschrank |
Kochherd | Gaskocher mit | Gaskocher mit | Gaskocher mit | Gaskocher mit | Gaskocher mit | Gaskocher mit | Gaskocher mit |
Mikrowelle | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
Kochausrüstung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Besteck | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Geschirrtücher | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Wassertank | 55 l. | 55 l. | 100 l. | 100 l. | 100 l. | 2x 100 l. | 40 l. |
Dusche / Toilette | nein | nein | Dusche / Toilette | Dusche / Toilette | Dusche / Toilette | Dusche / Toilette | Handdusche |
Farbfernseher | nein | nein | nein | ja + Video | ja + Video | ja + Video | nein |
Fliegenfenster | nicht alle | nicht alle | ja | ja | nicht alle | ja | nicht alle |
Länge | 4.90 m. | 4.90 m. | 5.60 m. | 5.50 m. | 5.85 m. | 7.00 m. | 5.10 m. |
Breite | 1.70 m. | 1.70 m. | 2.00 m. | 2.10 m. | 2.10 m. | 2.30 m. | 1.98 m. |
Höhe | 2.65 m. | 2.65 m. | 2.80 m. | 3.00 m. | 3.00 m. | 3.10 m. | 2.30 m. |
Höhe Innenraum | 1.90 m. | 1.90 m. | 1.84 m. | 1.93 m. | 1.93 m. | 2.00 m. | 1.95 m. |
Betten | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 |
Bettgröße | 1P: 1.85 x 1.30 m. | 1P: 1.85 x 1.30 m. | 2P: 02.00 x 1.70 m. | 1P: 1.90 x 1.15 m. | 2P: 1.91 x 1.40 m. | 2x 2P: 2.10 x 1.50 m. | 2P: 02.00 x 1.75 m. |
Bettgröße | 2P: 1.85 x 1.60 m. | 2P: 1.85 x 1.60 m. |
| 2P: 1.91 x 1.40 m. | 2P: 1.90 x 1.23 m. | 2P: 1.85 x 1.20 m. |
|
Schlafsack p. P. | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Bettbezug p. Bett | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Kissen p. P. | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Kissenbezug p. P. | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Handtuch p. P. | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Feuerlöscher | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Vordach | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja |
Safety & Survival Guide | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja |
Satellite Safety Beacon | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja |
Abschleppseil | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja |
Bullbar | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja |
kleine Schaufel | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja |
Australien Camper - Zurück nach oben
Klicken Sie hier für die Bedingungen und hier für die Preise


















